Vaillant Multisplit Klimaanlage Außengerät | VAF5-050W2NO | 5,8 kW
Optimale Leistungsentfaltung durch Kombination von 2 Inneneinheiten mit dem Außengerät climaVair VAF5-050W2NO. Die Invertertechnik ermöglicht eine effiziente und geräteschonende Arbeitsweise.
Ohne passende Inneneinheit funktioniert die Außeneinheit nicht !!!
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Vaillant-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
VAILLANT Klima MultiSplit Ausseneinheit climaVAIR VAF5-050W2NO für 1-2 Inneneinheiten *Kühlleistung 5,8 kW & ≈Heizleistung 5,92 kW
Die Firma Vaillant steht für Qualität aus Deutschland. Bestes Beispiel dafür sind die Klimageräte der Serie climaVAIR. Egal ob Heizen, Kühlen oder Entfeuchten, Sie bereitet Ihnen jederzeit das optimale Wohlfühlklima in Ihren vier Wänden. Der modernen Invertertechnologie sei Dank für einen energiesparsamen Betrieb ohne starke Temperaturschwankungen. Ist die gewünschte Temperatur erreicht im Raum , reduziert der Inverter automatisch die Drehzahl des Kompressors , hält die Grad-Zahl konstant und benötigt dadurch weniger Strom.
Mit ihrem großen Leistungsspektrum eignen sich die climaVAIR exclusive Geräte perfekt für die Modernisierung von Einfamilien- und Ferienhäusern ebenso wie zur Nachrüstung in kleineren Gewerbebetrieben. Für die Klimatisierung von Serverräumen sind sie nicht geeignet.
Bei dieser kleinsten Multisplit Außeneinheit VAF5-050W2NO können bis zu 2 Innengeräte kombiniert werden.
Achtung: Ohne passende Innengeräte kann diese Aussenenheit nicht betrieben werden!
Zuverlässig auch bei extremen Temperaturen
Auch bei extremen Außentemperaturen ist Verlaß auf die Klimageräte von Vaillant
- von -15° C bis 48° C im Kühlbetrieb
- von 15° C bis 24° C im Heizbetrieb
Die rostfreie Außeneinheit schützt die Technik im Inneren vor Stößen und Kondenswasser. Durch die automatische Entfrostung wird das Einfrieren vermieden und die Entfeuchtung auch bei niedrigen Temperaturen ermöglicht.
Mit neuem Kältemittel R32 ausgestattet
Die Klimageräte von VAILLANT erfüllen jetzt schon die Verordnung von 2025 indem Sie mit dem umweltfreundicherem Kältemittel R32 ausgestattet sind. Die Außeneinheit ist standardmässig bis 10 m vorgefüllt.
Smarte Bedienfunktionen ( funktionieren nur mit passender Inneneinheit)
Infrarot- Fernbedienung : Bedienen Sie ihre Klimaanlage bequem vom Sofa aus
5 verschiedene Betriebsarten : Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Umluft, Automatik
Turbo- Funktion : Maximierung der Heiz- oder Kühlleistung bei voller Geschwindigkeit
Ventilator : drei Geschwindigkeitsstufen, Auto-Option, vertikal/horizontal einstellbare Luftströmungsrichtung
Sleep-Funktion : energiesparender und laufruhiger Betrieb in der Nacht
Timer - Funktion : mit Schaltuhr und automatischen Ein-und Ausschaltzeiten
''Leiser Betrieb'' : reduzierte Geschwindigkeit zur Geräuschminimierung
weitere Vorteile der climaVAIR Multisplit- Klimaanlage
- Modernes Design, passt in viele Wohnkonzepte
- Kühlen oder Heizen von mehreren Räumen gleichzeitig
- Invertertechnologie
- automatischer Schwenkbetrieb der Luftaustrittsklappe zur optimalen Luftverteilung im Raum
- hochwertige Filtertechnik sorgt für gute Raumluftqualität ( keine Bakterien, Allergene oder Gerüche)
- Energieeffizienzklasse bis A+++
- Kältemittel R32
- X-Fan-Funktion vermeidet automatisch Rost
- leise arbeitendes Innengerät , ideal für Schlafzimmer
Schuldruckpegel VAF 5-050 W2NO Außeneinheit
| Dezibel dB | Vergleichbar mit... | Wahrnehmung | Außeneinheit | |
| 10 - 20 | Schneefall, Atmen | sehr leise | ||
| 20 - 30 | Blätterrauschen, Tropfender Wasserhahn | sehr leise | ||
| 30 - 40 | Flüstern, Tickende Uhr, ruhiges Schlafzimmer | leise | ||
| 40 - 50 | Kühlschrank, Bücherei | hörbar | ||
| 50 - 60 | Kaffeemaschine, älterer Kühlschrank | hörbar | max. | |
| 60 -70 | Gespräch, Schreibmaschine | hörbar | ||
| 70 - 80 | Bürolärm, PKW, Staubsauger, Föhn | hörbar | ||
| 80 - 90 | Straßenlärm, Güterverkehr | Unangenehm | ||
| 90 - 100 | LKW, Dieselmotor, Schreien | Unangenehm | ||
| 100 + | Kreissäge, Disco | sehr laut |
TIPPS ZUM ENERGIESPAREN
- Halten Sie die Filter stets sauber.
- Halten Sie Türen und Fenster der klimatisierten Räume geschlossen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung in den Raum (Vorhänge zuziehen, Jalousien herunterlassen oder Fensterläden schließen).
- Halten Sie die Öffnungen für den Luftein- und austritt der Einheiten frei, damit die Luft zirkulieren kann. Ein nicht einwandfreier Luftstrom beeinträchtigt nicht nur die Leistungsfähigkeit der Anlage, sondern auch die normale Funktionsfähigkeit. Dadurch können irreparable Schäden an der Anlage entstehen.
Mehr Informationen
| Absicherung bauseits | 16 A |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | 1 Ph /190-264 V/ 50Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +24 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -15 bis +48 °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Breite Ausseneinheit | 596 |
| BTU **** | 19.800 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4024074812082 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 5,8 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 5,92 |
| Lautstärke Außen in dB | 65 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 55 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 43 |
| Heizleistung ***** | 5,92 kW |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| Höhe Ausseneinheit | 899 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 / 1,05 Kg vorgefüllt für 10m |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Kühlleistung **** | 5,8 kW |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 150- 1875 W |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 120- 1820 W |
| Luftumwälzung | 2.600 m³/h |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Maximale Entfeuchtung | 43,2 l/Tag |
| Modell Name | VAF5-050W2NO |
| Nachfüllmenge | 20 g/m |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 7,4 A |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrlänge max | 20 m |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 65 dB(A) |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Stromzuleitung Außen | 3x2,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Tiefe Ausseneinheit | 396 |
| Überhöhung max | 15 m ( Zwischen Innen- und Außeneinheit ) |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 43 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Allgemein | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energie Klasse - Heizen | A+ |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| Hersteller | Vaillant |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |