Die komfortable Dach-Klimaanlage zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten sorgt in Ihrem Wohnanhänger oder Wohnwagen immer für Wohlfühlklima.
oder
Ihre persönliche Sinclair-Kaufberatung:
Blauer Himmel, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Damit der Campingurlaub aber auch wirklich perfekt wird, sollte man sich im Wohnmobil natürlich abkühlen und entspannen können. Mit einer Dachklimaanlage von SINCLAIR schaffen Sie in Ihrem Caravan ein angenehmes, erfrischendes Wohlfühlklima, damit Sie den Urlaub rund um die Uhr genießen und auch erholsam schlafen können. Sollte es doch einmal kühler sein, können Sie mit diesem Klimagerät auch heizen.


| Anschlussspannung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -5 ~ 24 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | 18 ~ 46 °C |
| Breite Ausseneinheit | 720 mm |
| Breite Inneneinheit | 485 mm |
| BTU **** | 12000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852866582 |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | 54/48/43 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 54 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 35 kg |
| Gewicht Innengerät | 2,7 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 3,4 kW |
| Höhe Ausseneinheit | 283 mm |
| Höhe Inneneinheit | 49 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes. Schalldruckpegel: gemessen in 1 Meter Abstand vom Gerät. |
| Kältemittel ******* | R32 |
| Kühlleistung **** | 3,6 kW |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1,2 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1,3 kW |
| Luftumwälzung | 600/330 m³/h |
| Maximale Entfeuchtung | 1 l/h |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 0,47 kg / 0,32 t |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 75/65 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | 65/59/54/49 dB(A) |
| Schutzart | IPX4 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Tiefe Ausseneinheit | 1077 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 610 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 48 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |