Reduktionsnippel Nr. 241, verzinkt DN 25x20 (R 1x3/4)
Reduktionsnippel Nr. 241, verzinkt DN 25x20 (R 1x3/4)
Normaler Preis
23,00 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl.
Auf Lager
Lieferzeit:
1 - 3 Werktage
Versandgewicht:
1.0 kg
Produktdatenblatt
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Reduktionsnippel Nr. 241, verzinkt DN 25x20 (R 1x3/4)
Mehr Informationen
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| General_Breite | 36 mm |
| Lieferzeit | 1 - 3 Werktage |
| General_Durchmesser | 32 mm |
| EAN | 4062852054088 |
| General_Höhe | 29 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 1 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |