Ihre persönliche ATMOS-Kaufberatung:
Atmos Pelletkessel mit Holznotbetrieb
Die Nennwärmeleistung liegt bei 15 kW für 6-8 mm Holzpellets.
Damit wird der Wärmebedarf von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern abgedeckt. Um im Falle einer Störung im Pelletbetrieb die Wärmeerzeugung dennoch sicherzustellen, bieten diese Pelletkessel außerdem die Möglichkeit, auch in einen Holznotbetrieb zu wechseln. Der P15 ist mit dem ATMOS Pelletbrenner A25 ausgestattet. Die Brenner können je nach örtlicher Gegebenheit von rechts oder links am Pelletkessel montiert werden.
Dies bietet den Vorteil, dass der Pelletkessel unabhängig von dessen Lage schnell und einfach gereinigt werden kann. Die Pelletzuführung zum ATMOS P Kessel erfolgt mittels einer Förderschnecke aus einem separaten ATMOS Silo, Textilspeicher oder bauseitigem Lagerraum.
Je nach Anwendungsfall bieten wir dazu die Förderschnecken in den Längen zwischen 1,5 m und 4,0 m an. Da für ATMOS die Zuverlässigkeit seiner Pelletkessel im Vordergrund steht, sind auch bei der P Serie mit Holznotbetrieb die Förderschnecken nur als geradläufiges System ausgeführt!
Bei Bedarf kann zur Komfortsteigerung der Pelletkessel mit einer automatischen Ascheaustragung nachgerüstet werden, welche die Aschereste in eine vor dem Kessel befindliche Sammelbox fördert.
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| BImSchV-Emissionswerte | BImSchV2 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4260415095596 |
| Empfohlenes Speichervolumen | 500 Liter |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| Herstellergarantie | ja |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | P15 |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Rücklauftemperatur | 65°C |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 289 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Allgemein | A+ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | Atmos |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |