oder
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
| COP | A+ |
| Lieferzeit | 5–10 Werktage |
| EAN | 4068407106769 |
| EER | A+ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | A+ |
| Kühlleistung in kW | A+ |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | A+ |
| Durchflussmenge | A+ |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | A+ |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | A+ |
| Energieleistung Heizen G in kW | A+ |
| Lautstärke innen in dB | 57 |
| Modell Name | EUROPA N 300 CA |
| Absicherung | 1x C16A 1p |
| Anlaufstrom max. | 19,08 A |
| Betriebsstrom max. | 9,88 A |
| Breite Inneneinheit | 650 mm |
| Hinweise | *Die geltenden regionalen und nationalen Gesetze, Normen und Richtlinien müssen eingehalten werden *gemäß EN16147 *Für die korrekte Ausführung der Gesamtanlage sowie die Einhaltung der geltenden regionalen und nationalen Gesetze, Normen und Richtlinien ist der Anlagenerrichter verantwortlich. Der Anlagenerrichter hat die Planungs- und Installationshinweise für OCHSNER-Produkte einzuhalten. *Diese Warmwasser-Wärmepumpe ist mit dem natürlichen Kältemittel R290 gefüllt. Das Kältemittel R290 ist hoch entflammbar. Die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und Aufstellrichtlinien sind unbedingt durchzuführen. Alternativ bietet OCHSNER die EUROPA Baureihe mit synthetischem Kältemittel an, welches dadurch eine größere Bandbreite an Aufstellungsmöglichkeiten bietet. |
| Höhe Inneneinheit | 1902 mm |
| Kältemittel | R290 |
| Kippmaß | 1990 mm |
| Phasen / Nennspannung / Frequenz | 1~ / 220-240 V / 50 Hz |
| Schalldruckpegel nominal**** | 48,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel nominal***** | 57 dB(A) |
| Standardfarbe | RAL 7016 / RAL 7046 |
| Tiefe Inneneinheit | 650 mm |
| Vorlauftemperatur max. | 65 °C |
| Wärmepumpen-Typ | Luft-Umluft/Warmwasser-Wärmepumpe |
| Warmwasserspeicher Material | Stahl emalliert |
| Warmwasserspeicher Nenninhalt | 300 l |
| kW / Stunde für Kühlen | A+ |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 37697660 |
| Gewicht | 130 kg |
| Kältemittel Füllmenge | 0,152 kg |
| Anfrage | nein |
| kW(h) Durchschnitt | 974 |
| GJ Durchschnitt | A+ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energie Klasse - Heizen | A+ |
| Energieeffizienz Heizen im Verbund | A+ |
| Energie Klasse - Kühlen | A+ |
| Energieeffizienz Niedrig | A+ |
| Energieeffizienz Mittel | A+ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser | A+ |
| kW(h) kalt | 974 |
| GJ kalt | A+ |
| kWh Kühlen / Stunde | A+ |
| kWh / Jahr | A+ |
| Heizleistung in kW | A+ |
| kWh Heizen / Stunde | A+ |
| kW Durchschnitt 35°C | A+ |
| kW warm 35°C | A+ |
| Hersteller | Ochsner |
| kW Durchschnitt 55°C | A+ |
| kW kalt 55°C | A+ |
| kW warm 55°C | A+ |
| Modell (Multisplit) | A+ |
| Verlust in W | A+ |
| Speichergröße | XL |
| Speichergröße im Verbund | A+ |
| Volumen in L | A+ |
| kW(h) warm | 974 |
| GJ warm | A+ |
| Leistung Wasserseitig (in kW) | A+ |
| SEER ***** | A+ |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |