oder
Ihre persönliche Mitsubishi-Kaufberatung:
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Außengerät | MUZ-AY50VG2 |
| Innengerät | MSZ-AY50VGKP2 |
| Breite Ausseneinheit | 800 mm |
| Breite Inneneinheit | 798 mm |
| Lieferzeit | 5–10 Werktage |
| EAN | 4068407111985 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,5 |
| Kühlleistung in kW | 5,0 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 232 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,7 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1248 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,2 |
| Lautstärke innen in dB | 58 |
| Lautstärke Außen in dB | 64 |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Funktionen: Installation /Wartung | Wärmepumpenbetrieb, Winterregelung, Spannungsausfall, Vorgefüllt mit R32 |
| Funktionen: Luftqualität | Horizontaler Swing, Vertikaler Swing, Automatische Lüftersteuerung, Plasma-Quad-Connect-Filter, Plasma-Quad-Plus-Filter, V-Blocking-Filter, Silber-Ionen-Luftreinigungsfilter |
| Gewicht Aussengerät | 41 kg |
| Gewicht Innengerät | 11 kg |
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm |
| Höhe Inneneinheit | 299 mm |
| Funktionen: Komfort | Auskühlschutz, Econo Cool, Ein/Aus Timer , i-save, Kabelfernbedienung anschließbar, Nachtmodus, Silent, Wochentimer, MELCloud via WiFi Adapter serienmäßig |
| Schallleistungspegel Außengerät | 64 dB(A) |
| BTU | 18000 |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 546 m³/h |
| Maximale Höhendifferenz | 12 m |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 20 m |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 6,9 / 6,5 A |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1,54 / 1,47 kW |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 52 / 52 dB(A) |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 28 / 40 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 58 dB(A) |
| Schutzklasse Außengerät | IP24 |
| Schutzklasse Innengerät | IP20 |
| SCOP | 4,7 |
| SEER | 7,5 |
| Modell Name | MSZ-AY50VGKP2 + MUZ-AY50VG2 |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 8 Meter, da Außengerät bis 7 Meter vorgefüllt) |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825 |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 50 m² |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,0 kg / 0,675 t |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C |
| Heizleistung (min. - max.) | 5,5 kW (1,4 - 7,3) |
| Kühlleistung (min. - max.) | 5,0 kW (1,4 - 5,4) |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Funktionen: Technik | Inverter, Qualitätssiegel für Split-Geräte, Replace-Technologie |
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 245 mm |
| Artikel Einheit | Set |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 |
| Gewicht | 52 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| Hersteller | Mitsubishi Electric |
| Förderungen | BAFA |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |