Mitsubishi Klimaanlage Multisplit Außengerät | MXZ-2F53VF5 | 5,3 kW
Normaler Preis
1.909,95 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl.
oder
Lieferzeit:
16 - 30 Werktage
Versandgewicht:
37.0 kg
Aktuell sehr hohes Bestellaufkommen – wir versenden so schnell wie möglich.
Produktdatenblatt
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Mehr Informationen
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 2× 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 2× 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| General_Breite | 800 mm |
| Lieferzeit | 16 - 30 Werktage |
| EAA-Link | Barrierefreiheit |
| EAN | 4068407082339 |
| Funktionen: Installation /Wartung | Spannungsausfall, Vorgefüllt mit R32, Wärmepumpenbetrieb, Winterregelung |
| General_Höhe | 550 mm |
| Modell | MXZ-2F53VF5 |
| Schallleistungspegel Außengerät | 61 dB(A) |
| BTU | 18000 |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Maximale Höhendifferenz | 15 m / 10 m* |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 / 51 dB(A) |
| Schutzklasse Außengerät | IP24 |
| SCOP | 4,60 |
| SEER | 8,63 |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825. |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,0 kg / 0,675 t |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C |
| Heizleistung (min. - max.) | 6,4 kW (1,0 - 7,0) |
| Kühlleistung (min. - max.) | 5,3 kW (1,1 - 5,6) |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Funktionen: Technik | Inverter, Qualitätssiegel für Split-Geräte, Replace-Technologie |
| General_Länge_Tiefe | 285 mm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 |
| Gewicht | 37 kg |
| GPSR-Informationen |