oder
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Außengerät | MUZ-EF42VG2 |
| Innengerät | MSZ-EF42VGK2B |
| Breite Ausseneinheit | 800 mm |
| Breite Inneneinheit | 885 mm |
| Lieferzeit | 5–10 Werktage |
| EAN | 4068407106684 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,9 |
| Kühlleistung in kW | 4,2 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 186 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1151 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,8 |
| Lautstärke innen in dB | 60 |
| Lautstärke Außen in dB | 62 |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Funktionen: Installation /Wartung | Via LEV-Kit anschließbar an VRF, Vorgefüllt mit R32, Wärmepumpenbetrieb, Spannungsausfall, Winterregelung |
| Funktionen: Luftqualität | Vertikaler Swing, Automatische Lüftersteuerung, Plasma-Quad-Connect-Filter, V-Blocking-Filter, Silber-Ionen-Luftreinigungsfilter |
| Gewicht Aussengerät | 35 kg |
| Gewicht Innengerät | 11,5 kg |
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm |
| Höhe Inneneinheit | 299 mm |
| Funktionen: Komfort | Econo Cool, Ein/Aus Timer , i-save, Kabelfernbedienung anschließbar, Silent, Wochentimer, MELCloud via WiFi Adapter serienmäßig |
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A) |
| BTU | 15000 |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 534 m³/h |
| Maximale Höhendifferenz | 12 m |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 20 m |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 5,7 A |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1,20 / 1,455 kW |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 50 / 51 dB(A) |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 28 / 39 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 60 dB(A) |
| Schutzklasse Außengerät | IP24 |
| Schutzklasse Innengerät | IP20 |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7,9 |
| Modell Name | MSZ-EF42VGK2B + MUZ-EF42VG2 |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 8 Meter, da Außengerät bis 7 Meter vorgefüllt) |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825 |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 45 m² |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 0,74 kg / 0,50 t |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C |
| Heizleistung (min. - max.) | 5,4 kW (1,3 - 6,3) |
| Kühlleistung (min. - max.) | 4,2 kW (0,9 - 4,6) |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 1,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| Funktionen: Technik | Inverter, Qualitätssiegel für Split-Geräte, Replace-Technologie |
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 195 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 |
| Gewicht | 46,5 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| Hersteller | Mitsubishi Electric |
| Förderungen | BAFA |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |