Ihre persönliche Midea-Kaufberatung:
Die Optik der Außeneinheit ist zur Verbesserung der Stabilität und einer ansprechenderen Optik dem Schliff eines Diamanten nachempfunden. Kombiniert mit dem Luftauslass in der Form einer „Archimedischen Schraube“ und dem bionischen Lüfterrad wird die Geräuschentwicklung der Außeneinheit auf ein Minimum reduziert.
Modernes Außengerät, basierend auf Kältemittel R32.
| Absicherung bauseits | 16 A |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +24 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -15 bis +50 °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| General_Breite | 800 mm |
| BTU **** | 18000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852570304 |
| Kühlleistung in kW | 5.27 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 56 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 36 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 5,57 kW (2,34 - 5,57) |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 554 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 / 1,3 Kg vorgefüllt für 5m |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Kühlleistung **** | 5,27 kW (2,05 - 5,28) |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1550 W (600 - 1670) |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1800 W (690 - 2000) |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | M2OD-18HFN8-Q |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6ten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 7,8 A (3,13 - 9,27) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 2x 1/4 Zoll / 6,35 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 2x 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 40 m / max.25 Meter je IG |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP 24 |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Stromzuleitung Außen | 3 x 2,5 mm² |
| Design | sonstige |
| Farbe | weiss |
| General_Länge_Tiefe | 333 mm |
| Überhöhung max | 15 m (Innengerät <> Außengerät) | 10 m (Innengerät <> Innengerät) |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Gewicht | 36 kg |
| Anfrage | nein |
| Hersteller | Midea |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |