Klimaanlage Komplettset Multisplit Midea Wandgeräte 2x2,6kW +1x5,3kW
Produktdatenblatt
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Komplettset Multisplit Midea Wandgeräte 2x2,6kW +1x5,3kW
Midea Multistplit Wandgeräte Sorglospaket mit passender Leistungsgröße. Das Set ist ausgelegt für Räume mit einer Fläche von ca. 2x 30m².
IM SET (Grundpaket) ENTHALTEN:
- 1x Aussengerät 4N-82K
- 2x Innengerät Mission-WF- 27
- 1x Innengerät Mission-WF- 53
- 3x passende Kältemittelleitung fertig gebördelt Länge oder passende Kältemittelleitung mit Schnellkuplung
- 1x passende Außenwandkonsole WH05
- 3x Kondensatleitung Ø16-18mm Länge
- 3x Kondensatpumpe
SERVICE KÄLTEMITTELLEITUNG MIT SCHNELLKUPPLUNG ZUR EINFACHEN MONTAGE ( PLUG AND PLAY ) JE NACH LÄNGE AUSWÄHLBAR !!!!
Optionaler Service beinhaltet
- eine Kältemittelleitung von 5m bis maximal 25m
- evakuieren der Kältemittelleitung
- ab dem 5ten Meter, nachfüllen der Kältemittelleitung mit R410A Kältemittel
- Kältemittelleitungen werden mit Schnellkupplungen, zur einfachen Montage, ausgestattet
- das Innengerät wird evakuiert und mit Anschlussstücken für die Schnellkupplungen ausgestattet
- das Außengerät wird mit Anschlussstücken für die Schnellkupplungen ausgestattet
- Dieser Service beansprucht eine längere Lieferzeit als angegeben.
- Angebot auf Anfrage per E-Mail erfragen
Multisplit Wandgerät Mission-WF
Das Midea Wandgerät überzeugt durch modernste Invertertechnologie und attraktive Preis. Ihr Elegantes und modernes Design mach die Klimaanlage zur idealen Wahl für Ihre Wohnung.
- Notbetriebfunktion
- ECO-Modus: 60% Ersparnis über 8 Stunden im Vergleich zum Standard-Modus
- Anti-Kaltluft- Funktion
- Geräuscharm ab 19 dB(A)
- Elegant modernes Design mit verdecktem LCD-Display
- Schlafmodus: Ton aus, Display aus und Schlafbrise an
- Selbsterkennung: Automatische Abschaltung bei Kühlmittelleck
Optional:
- Midea WiFi Smart-Kit
- Ersatzfilter
Multisplit Außeneinheit 4N-82kW
bis zu 4 Innengeräte können an 4N-82K Außengerät angeschlossen werden
- Einfache Montage
- Verschiedene Geschwindigkeiten des äußeren Ventilators
- Kompressorheizung / Ölsumpheizung
- hohe Effizienz
- Rohranschlüsse:
- Fl.-Seite //4x1/4Zoll 6,35mm
- Gasseitig //3x3/8Zoll/ 9,52mm 1x1/2Zoll 12,17mm
Konsole
- für die Befestigung auf einem Schrägdach, Bodenkonsole für die Befestigung auf dem Boden oder Flachdach
Kondensatschlauch:
- Jedes Innengerät produziert durch die Kühl-,Heiz- oder Enfeuchtungsfunktion Kondenswasser. Die Inneneinheit saugt die warme, feuchte Raumluft an, und kühlt diese mit Hilfe des einegebauten Verdampfers und des Kältemittels.ab. Die dem Raum entzogene Luftfeuchtigkeit wird dann über einen Kondenswasserschlauch nach außen geleitet. Jede Inneneinheit verfügt über einen Kondenswasseranschluss für den Sie einen Kondensatschlauch benötigen.
Kondensatpumpe:
- Das Kondensat kann über ein stetiges Gefälle ohne eine zusätzliche Kondensatpumpe abgeführt werden. Ist es jedoch nicht möglich den Kondensatschlauch mit einem stetigen Gefälle zu verbauen und muss eine Steigung eingebaut werden, dann benötigen Sie zwingend eine Kondensatpumpe.
Mehr Informationen
| Abmessung Aussengerät (HXBXT mm) | 810x946x410 |
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | Innengerät 2,7kW: 3293x730x198 // Innengerät 5,3: 325x980x225 |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| BTU **** | 2x 9000 +1x 18000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4260454528154 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 5,8 |
| Kühlleistung in kW | 7,80 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,6 |
| Lautstärke innen in dB | 40 |
| Lautstärke Außen in dB | 44 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht Aussengerät | 36 |
| Gewicht Innengerät | Innengerät 1: 7,4Kg //Innengerät 2: 10,5Kg |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Artikel Einheit | Set |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Gewicht | 1 kg |
| Anfrage | nein |
| Energie Klasse - Kühlen | A+ |
| Hersteller | Midea |
| Modell (Multisplit) | Outdoor unit: Indoor unit 1/2/3: Indoor unit 4/5: |
| SCOP ****** | 3,6 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |