Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
| Abmessung | 2x Innen HxBxT 325x1030x245mm Außen HxBxT 834x950x330mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | V/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN EN | 1856-1 zugelassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852622140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkfrequenz | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 10 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 36,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 545 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensatbeständig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke außen | 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke innen | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Betriebsdruck | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
Frage zum Produkt
+
Öko Richtlinie
+
Bewertungen
+
Verwandte Posts
+
FAQ
+
Wichtige Informationen
+
|