Der „TRENTO easy“ gilt als kleines komfortables und schickes Wohnaccessoire. Mit seinen Maßen von 963x525x470 (H/B/T) passt der stylische Begleiter in jede Wohnsituation – auch dort, wo es mal enger werden kann.
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:

Der „TRENTO easy“ gilt als komfortables und schickes Wohnaccessoire. Mit seinen Maßen von 963x525x470 (H/B/T) passt der stylische Begleiter in jede Wohnsituation – auch dort, wo es mal enger werden kann. Das extra große Sichtfenster sorgt für maximale Einsicht und mehr Behaglichkeit. Das preiswerte Modell bringt Kaminfeuer-Feeling in jedes Wohnzimmer.
Technische Besonderheiten
| Abgasanschluss | 150mm oben/hinten |
| Abgasmassenstrom | 6,5g/s |
| Abgasnormen/Zulassungen | EN 13240/A2 BimschV2 DINplus 15a B-VG ( nur für Scheitzholz und Holzbriketts |
| Abgastemperatur Nennleistung | 315°C |
| Abmessung | 963x525x470mm |
| Abmessung Füllöffnung | HxB 265x350mm |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| General_Breite | 525 mm |
| Brennraumeinsatz | HxBxT 350x335x330mm |
| Brennstoffverbrauch | 2,5 kg/h |
| CO Gehalt der Abgase | 1007mg/m³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 9002742441135 |
| Feinstaubgehalt | 33mg/m³ |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 1, BImSchV Stufe 2 |
| General_Höhe | 963 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 12Pa |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 6kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Scheibenspülung | true |
| Scheitholzlänge | 330mm |
| Schutzart | IP |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 470 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92067791 |
| Gewicht | 130 kg |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Anfrage | nein |
| Modell (Multisplit) | Outdoor unit: Indoor unit 1/2/3: Indoor unit 4/5: |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |