Der Pelletofen Redonda Basic verbindet modernes Design Redonda Basic im Eckbereich des Raumes geeignet da die Möglichkeit der Kanalisierung
Ihre persönliche Kalor-Kaufberatung:
KALOR stammt aus der traditionsreichsten Gegend Italiens. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet mit den modernsten Methoden und Werkzeugen, die sich in der Produktion wiederfinden. Der Produktionsprozess arbeitet ausschließlich mit modernen Laser und Robotermaschinen, zum Schneiden, Biegen und Schweißen.
Der
Der Pelletofen Redonda Basic Line verbindet modernes Design und klassische Formen um den Raum in dem der Ofen sich
befindet einzigartig zu gestalten, insbesondere ist der Pelletofen Redonda Basic im Eckbereich des Raumes geeignet da die Möglichkeit der Kanalisierung im Modell 12 gewährleistet ist. Dieser Ofen ist die perfekte Kombination aus Design und Professionalität.
Technische Besonderheiten
| Abgasanschluss | 80 mm |
| Abgasnormen/Zulassungen |
|
| Abmessung | BxTxH 520x510x930 mm |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| General_Breite | 520 mm |
| Brennstoffverbrauch | 1,8-0,6 kg/h |
| CO Gehalt der Abgase | 165,9 mg/m³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852652055 |
| Feinstaubgehalt | 16,9 mg/m³ |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2 |
| General_Höhe | 930 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| El. Nennanschlussleistung | 100-300 W |
| Nennleistung | 8 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Scheibenspülung | true |
| Schutzart | IP |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 510 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Vorratsbehälter | 20 Liter |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84823164 |
| Gewicht | 82 kg |
| Wirkungsgrad | 92,7 % |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |