Junkers Flüssiggas-Umbausatz ZWR 24-7/8KE
Junkers Flüssiggas-Umbausatz ZWR 24-7/8KE
-54%
inkl. 19% MwSt.
zzgl.
Auf Lager
Lieferzeit:
4 - 8 Werktage
Versandgewicht:
0.34 kg
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Junkers-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung

ZWR 24-7/8 KE
Gasart Umbausatz von Erdgas auf Flüßiggas für CERASTARCOMFORT(-EXCELLENCE) 24 kW
Gasartumbau-Set 21/23>31
- Gewicht 0,337 kg
- Tiefe 155 mm
- Höhe 95 mm
- Breite 350 mm
Mehr Informationen
| Abmessung | HxBxT 95x350x155 |
| Anschlussspannung | V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Lieferzeit | 4 - 8 Werktage |
| EAN | 4047416370644 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Schutzart | IP |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Artikel Einheit | Set |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |