Haas+Sohn | Kaminofen | Hallstatt | Speckstein | 8 kW
Hallstatt, der optisch und technisch hochwertige Kamin der Firma Haas+Sohn, für alle Liebhaber von Speckstein .
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Haas+Sohn-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Haas+Sohn Kaminofen | Hallstatt mit 8 kW heizen ~100 m²
Der Hallstatt aus dem Hause Haas+Sohn heizt mit gewohnter Qualität und Zuverlässigkeit mit 8 kW in ihre eigenen 4 Wänden. Es lassen sich mit dieser Leistung ~100m² beheizen (bei entsprechender Bausubstanz und Isolierung). Ein optisches Highlight sind seine Verkleidungen aus Speckstein. Wie gewohnt ist der Kamin auch in Punkto Technik auf dem neusten Stand.
Die Auto-Air Luftregelung regelt ohne Stromanschluss die Sekundärluft. Sie müssen einzig und alleine den kleinen Hebel für die Primärluftklappe zum Anheizen öffnen, und nach dem Heizbetrieb wieder schließen, alles andere übernimmt der Kamin für Sie. Als Brennstoffe eignen sich Holzbriketts, Braunkohlebriketts und auch Holzscheite. Der Hallstatt ist in die Energieeffizienzklasse A+ eingestuft. Eine Besonderheit bei diesem Modell ist, dass Sie nur einen Wandabstand von 2 cm benötigen.
Qualität aus dem Hause Haas+Sohn
In Salzburg schätzt man die hohe Lebensqualität – atemberaubende Landschaften, intakte Natur, ausgezeichnete Küche, Kunst und Kultur von Weltformat und eine Stadt, die trotz ihrer Bedeutung das heimelige Gefühl eines Dorfes vermittelt. Haas+Sohn hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück dieses Lebensgefühls weiter zu geben: Die Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und sind mit ihrem edlen Design und ihrer herausragenden Qualität ein weiterer Bauteil dessen, was den internationalen Ruf Salzburgs ausmacht.
Highlights und Vorteile des Hallstatt:
- "Auto-Air" System
- Brennstoffe: Holzscheite, Braunkohlebriketts, Holzbriketts
- 3-fach Verriegelung
- externe Zuluft
- Aschelade
- Energieeffizienzklasse A+
- Warmhaltefach
- integriertes Holzfach
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- Bauart A1
Mehr Informationen
| Abgasanschluss | Ø 150 mm |
| Abgasmassenstrom | 7,5 g/s |
| Abgastemperatur Nennleistung | 290 °C |
| Abmessung Füllöffnung | 480x345 mm |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Bauart | A1 |
| BImSchV-Emissionswerte | BImSchV Stufe 2 |
| General_Breite | 615 mm |
| Brennkammer | 320x360x310 mm |
| CO Gehalt der Abgase | 625 mg/m³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 9002742470531 |
| Externe Zuluft | ja |
| Feinstaubgehalt | 23 mg/m³ |
| Zertifiziert nach | LRV-Schweiz, BImSchV Stufe 1, BImSchV Stufe 2, BVG 15a Österreich |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 1128 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 12 Pa |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsbereich | 4,0 - 8,0 kW |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | HALLSTATT perl-anthrazit/Speckstein 249.17-ST |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 8,0 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Raumheizvermögen | ca.100 m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Scheibenspülung | true |
| Scheitholzlänge | 330mm |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | Klassisch |
| Farbe | graphit |
| General_Länge_Tiefe | 491 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92067791 |
| Gewicht | 180 kg |
| Wirkungsgrad | 81% |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | Haas+Sohn |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |