DAIKIN Stylish Cold Region R-32 Außengerät/Wärmepumpe | RXTA30B | 3,0 kW
Daikin Außengerät zur Monosplitanwendung. Mit Kältemittel R-32
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Daikin Stylish Cold Region Außengerät RXTA30B (* Kühlen & ≈ Heizen) 3,0 kW | 10.200 BTU
Dieses Monosplit Außengerät wurde entwickelt für Regionen mit strengen Winterbedingungen. Es garantiert eine Heizleistung bei niedriger Umgebungstemperatur bis -25°C
Das Daikin RXTA30B Außengerät ist mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet. Zudem verfügt das Außengerät über das Kältemittel R-32. Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit diesem Kältemittel verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
Die frei hängende Spule des Außengerätes verbessert den Abtauzyklus. Dadurch verringern sich die Betriebskosten und die Eisbildung wird verhindert.
Details der Daikin RXTA30B:
- Mit Kältemittel R-32
- Robustes Gehäuse
- Bis -25°C garantierte Heizleistung
- Für Monosplitbetrieb
Warum eine Anlage mit Kältemittel R-32 kaufen?
Die Vorteile liegen an einer geringeren Füllmenge, einem geringeren GWP und somit einer geringeren Umweltbelastung. Zudem kann R32 Wärmeenergie wesentlich effektiver transportieren und hat ein bedeutend geringeres Treibhauspotenzial als konventionelle Kältemittel.
Tipps zum Energiesparen:
- Filter stets sauberhalten.
- Türen und Fenster der klimatisierten Räume geschlossen halten.
- Direkte Sonneneinstrahlung in den Raum vermeiden (Vorhänge zuziehen, Jalousien herunterlassen oder Fensterläden schließen).
- Halten Sie die Öffnungen für den Luftein- und austritt der Einheiten frei, damit die Luft zirkulieren kann. Ein nicht einwandfreier Luftstrom beeinträchtigt nicht nur die Leistungsfähigkeit der Anlage, sondern auch die normale Funktionsfähigkeit. Dadurch können irreparable Schäden an der Anlage entstehen.
Mehr Informationen
| Arbeitstemperatur heizen | -25°C - 18°C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10°C - 46°C |
| General_Breite | 847 mm |
| Breite Inneneinheit | 847 |
| BTU **** | 10.200 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4548848063413 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 3,0 |
| Lautstärke Außen in dB | 48 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen: 48 dB(A) | Heizen: 49 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 38 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 3,2 kW |
| General_Höhe | 551 mm |
| Höhe Inneneinheit | 551 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 |
| Kältemittel (vorgefüllt) | 1.1 kg |
| Kühlleistung **** | 3,0 kW |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 0,66 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 0,71 kW |
| Nachfüllmenge | 0,02 kg ab dem 11.Meter |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Spannungsversorgung | 1~ ph | 50 Hz | 220-240 V |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| General_Länge_Tiefe | 358 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 358 |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| Gewicht | 38 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| kWh / Jahr | 138 |
| Hersteller | Daikin |
| SCOP ****** | 5,1 |
| SEER ***** | 7,63 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |