DAIKIN Perfera Cold Region R-32 Außengerät | RXTM40R | 4,0 kW
Ausgelegt für Regionen mit strengen Wintern. Passendes Innengerät: FTXTM40R.
Optimiertes Heizen!
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
DAIKIN Perfera Cold Region Außengerät RXTM40R (* Kühlen & ≈ Heizen) 4,0 kW | 13.900 BTU | Bis 40 m²
Das Daikin Cold Region Außengerät ist besonders für Regionen geeignet, in denen strenge Winterbedingungen herrschen. Dank der einzigartigen, frei hängenden Wärmetauscherwendeln des Außengeräts wurde der Abtauzyklus verbessert, sodass niedrigere Betriebskosten anfallen und Eisbildung vermieden wird.
Mit Kältemittel R-32
Zudem kann R32 Wärmeenergie wesentlich effektiver transportieren und hat ein bedeutend geringeres Treibhauspotenzial als konventionelle Kältemittel.
Details des Cold Region Außengerätes:
- Mit Kältemittel R-32
- Für Monosplitbetrieb
- Garantierter Betrieb bis -25°C
- Ausgelegt für Regionen mit strengen Wintern
- Frei hängende Wärmetauscherwendel
- Achtung ! Nicht für den Technikraumbetrieb freigegeben
Tipps zum Energiesparen:
- Filter stets sauberhalten.
- Türen und Fenster der klimatisierten Räume geschlossen halten.
- Direkte Sonneneinstrahlung in den Raum vermeiden (Vorhänge zuziehen, Jalousien herunterlassen oder Fensterläden schließen).
- Halten Sie die Öffnungen für den Luftein- und austritt der Einheiten frei, damit die Luft zirkulieren kann. Ein nicht einwandfreier Luftstrom beeinträchtigt nicht nur die Leistungsfähigkeit der Anlage, sondern auch die normale Funktionsfähigkeit. Dadurch können irreparable Schäden an der Anlage entstehen.
Funktioniert nur in Verbindung mit dem passendem Innengerät. Kein Technikraumbetrieb zugelassen!
Mehr Informationen
| Arbeitstemperatur heizen | -25~18 |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C |
| General_Breite | 763 mm |
| BTU **** | 13900 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 2500004550368 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,7 |
| Kühlleistung in kW | 4,0 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,3 |
| Lautstärke Außen in dB | 61 |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen/ Heizen 48/49 dB(A) |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 4,0 kW (Min./Nom./Max. 0,8/4,0/7,2 kW) |
| General_Höhe | 551 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 / 1,1 Kg vorgefüllt für 10m |
| Kühlleistung **** | 4,0 kW (Min./Nom./Max. 0,7/4,0/5,1 kW) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 780 W |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1090 W |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 11ten Meter, da Außengerät bis 10 Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 20 m |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen/Heizen: 61/62 dB(A) |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 312 mm |
| Überhöhung max | 15 m |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| Gewicht | 38 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| Hersteller | Daikin |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |