Ihre persönliche Austroflamm-Kaufberatung:
| Abgasanschluss | 160 mm oben, hinten |
| Abgasmassenstrom | 5,14 g/s |
| Abgastemperatur Nennleistung | 354 °C |
| Bauart | A1 |
| BImSchV-Emissionswerte | BImSchV Stufe 2 |
| General_Breite | 505 mm |
| Brennkammer | Keramott |
| CO Gehalt der Abgase | (bei 13% O2): 0,08% |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852830132 |
| Feinstaubgehalt | 40 mg/Nm³ |
| Externe Luftzufuhr | mit DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 1, BImSchV Stufe 2, CE-Zeichen, EN 13240 |
| General_Höhe | 12451445 mm |
| Förderdruck | 12 Pa |
| Leistungsbereich | 3,5 - 8 kW |
| Modell Name | Kera Xtra 45 |
| Nennleistung | 6 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Raumheizvermögen | ca. 65 -165 m³ |
| Scheibenspülung | true |
| Scheitholzlänge | 330 mm |
| Design | Klassisch |
| Farbe | gussgrau |
| General_Länge_Tiefe | 471 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 105 kg |
| Wirkungsgrad | 89,9 % |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | Austroflamm |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |