Atmos Feuerraumkeramik DC0163 für DC40GS und DC40/50GSE
Füllraumkeramik für ATMOS GS und ATMOS GSE-Serie.
-37%
inkl. 19% MwSt.
zzgl.
Auf Lager
Lieferzeit:
5 - 15 Werktage
Versandgewicht:
38.0 kg
Aktuell sehr hohes Bestellaufkommen – wir versenden so schnell wie möglich.
Produktdatenblatt
Ihre persönliche ATMOS-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Füllraumkeramik Feuerraumkeramik DC0163 für DC40GS ATMOS GS und DC40/50GSE ATMOS GSE
Je nach Typ besteht ein Set (DC0161, DC0162, DC0163, DC0174, DC0176 oder DC0177) aus 2 - 4 einzelnen Teilen. Es muss aber nur 1 Set bestellt werden.
- Lieferumfang 4 Stück Seitenwände
- Länge 292mm / Seitenwand
- Lochanzahl 4 / Seitenwand
- Gesamtgewicht: 38,0 kg
Das Dichtschnurset gehört nicht zum Lieferumfang der Füllraumkeramik und muss separat bestellt werden.
Achten Sie darauf, dass alle Schnüre dicht sitzen und sich keine Spalten bilden. Nutzen Sie zum Verstreichen der Spalten, den Kit für den Feuerraum.
Mehr Informationen
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | V/Hz |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Lieferzeit | 5 - 15 Werktage |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852036077 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Nachfüllmenge | g/m |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 292 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 38 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |