Ihre persönliche Wilo-Kaufberatung:

Hocheffizienz-pumpe WILO-Stratos PICO, elektronisch geregelt. Die WILO Stratos ist eine wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie (bis zu 90% Energieersparung im Vergleich zu einer ungeregelten Pumpe) und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Sie ist einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanwendungen (+2 °C bis +110 °C). Regelmodus gemäß der Anwendung Radiatoren-/Fußbodenheitzung wählbar.
Serienmäßig mit:
Pumpengehäuse aus Grauguss, Laufrad aus Polypropylen, Edelstahlwelle mit metallimprägnierten Kohlegleitlagern.
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Drehzahl | 1200 - 3492 1/min |
| Drehzahlregelung | Frequenzumrichter |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4260566032730 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 |
| Energieeffizienzindex (EEI) ****** | ≤ 0,20 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kabel-Verschraubung | 11 PG |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsaufnahme | 3 - 20 W |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Mindestzulaufhöhe bei 50 / 95 / 110 °C | 0,5 / 3 / 10 m |
| Motorschutz | nicht erforderlich (blockierstromfest) |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohranschlüsse | Rp 1" G 1 1/2" Baulänge L0 180 mm |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Schutzart | IP X4D |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Stromaufnahme | I max. 0,19 A |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Artikel Einheit | St |
| Verpackungsmaße | HxBxT: 20 cm x 20 cm x 30 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Werkstoffe | Pumpengehäuse Grauguss (EN-GJL-200) Laufrad Kunststoff (PP - 40% GF) Pumpenwelle Edelstahl Lager Kohle, metallimprägniert |
| Zulässige Fördermedien | Heizungswasser (gemäß VDI 2035) Wasser-Glykol-Gemische (max. 1:1; ab 20 % Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen) |
| Zulässiger Einsatzbereich | Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 °C +2...+110 °C Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +60 °C +2...+70 °C Maximal zulässiger Betriebsdruck Pmax 10 bar |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |