Midea Klimaanlage MOU-18FN8-QD0-GA 5,3kW | Monosplit Außengerät
Midea Monosplit Außengerät MOU-18FN8-QD0 - hat eine moderne Optik, basierend auf Kältemittel R32. Das passende Innengerät ist MCD-18FNXD0.
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Midea-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Klimaanlage Monosplit Außengerät MOU-18FN8-QD0-GA mit 5,3kW
Ein Monosplit-Innengerät ist zwingend für den Betrieb erforderlich!
Die Optik der Außeneinheit ist zur Verbesserung der Stabilität und einer ansprechenderen Optik dem Schliff eines Diamanten nachempfunden. Kombiniert mit dem Luftauslass in der Form einer „Archimedischen Schraube“ und dem bionischen Lüfterrad wird die Geräuschentwicklung der Außeneinheit auf ein Minimum reduziert.
Die Heizeffizienz wird verbessert, indem das Abtauen mittels Heizbänder beschleunigt wird. Das MOU-18FN8-QD0 ist ein modernes Außengerät, basierend auf Kältemittel R32.
|
Monosplit - Innengerät
|
|
MCA3U-18FNXD0-GA - Deckenkassette MUE-18FNXD0 - Flextruhengerät MFAU-16FNXD0-GA - Kompakt-Truhe MTI-18FNXD0 - Kanalgerät |
|
Standard-Set Außen- Innengerät |
|
MI-004 - Deckenkassette MI-016 - Flextruhengerät 22106-KL - Kompakt-Truhe MI-009 - Kanalgerät |
|
Quick-Connect-Set Außen- Innengerät |
|
MI-004-QE - Deckenkassette MI-016-QE - Flextruhengerät 22016-QE - Kompakt-Truhe MI-009-QE - Kanalgerät |
Midea Außengeräte technische Ausstattung
3D DC Inverter: Mit den Midea DC Motoren erreichen die 3D DC Inverter Klimaanlagen eine höhere Effizienz und Laufruhe, was zu einem geringeren Energieverbrauch beiträgt.
- DC Kompressor Motor (Außengerät): Verbessert die Energieeffizienz des DC Verdichter-Motors in großem Maße
- DC Motor Axiallüfter (Außengerät): Verbessert die Energieeffizienz der Verflüssigerleitung
- DC Motor Kreuzstrom Ventilation (Innengerät): Variable Transmission der Ventilatorengeschwindigkeit, super ruhiger Betrieb
Midea Außengeräte mit Hochfrequenz Kompressor Technologie
Je niedriger die Außentemperatur ist, desto höher wird die Frequenz des Kompressors und die Geschwindigkeit des Ventilators – beim Kompressor bis zu 120 Hz; beim Ventilator bis zu 950 Umdrehungen/Min.
Midea Low-Ambient Heating durch PTC Heizband
Mideas Low-Ambient Heating Inverter-Technologie sorgt auch bei extrem niedrigen Außentemperaturen für behagliche Wohlfühl-Wärme.
Das Low-Ambient-Kit in der Außeneinheit ist unter anderem mit einem PTC Heizband am Verdichter ausgestattet, dies garantiert einen effizienten Betrieb auch bei niedrigsten Außentemperaturen. Ein weiteres Heizband garantiert den Ablauf des beim Abtauen anfallenden Wassers.
Schalldruckpegel der MOU-18FN8-QD0-GA im Betrieb
| Dezibel dB | Vergleichbar mit... | Wahrnehmung | MOU-18FN8-QD0-GA |
| 10 - 20 | Schneefall, Atmen | sehr leise | |
| 20 - 30 | Blätterrauschen, Tropfender Wasserhahn | sehr leise | |
| 30 - 40 | Flüstern, Tickende Uhr, ruhiges Schlafzimmer | leise | |
| 40 - 50 | Kühlschrank, Bücherei | hörbar | |
| 50 - 60 | Kaffeemaschine, älterer Kühlschrank | hörbar | max. |
| 60 - 70 | Gespräch, Schreibmaschine | hörbar | |
| 70 - 80 | Bürolärm, PKW, Staubsauger, Föhn | hörbar | |
| 80 - 90 | Straßenlärm, Güterverkehr | Unangenehm | |
| 90 - 100 | LKW, Dieselmotor, Schreien | Unangenehm | |
| 100 + | Kreissäge, Disco | sehr laut |
Mehr Informationen
| Absicherung bauseits | 20 A |
| Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +24 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -15 bis +50 °C |
| General_Breite | 800 mm |
| BTU **** | 18000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4048164880805 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 57 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 35,6 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 5,57 kW (1,76 - 7,03) |
| General_Höhe | 554 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 / 1,35 Kg vorgefüllt für 5m |
| Kühlleistung **** | 5,3 kW (1,26 - 6,15) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1500 W (330 - 2180) |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1640 W (280 - 2150) |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6ten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 7,1 A (1,2 - 9,3) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,7 mm |
| Rohrlänge max | 30 m |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 65 dB(A) |
| Schutzart | IP24 |
| Stromzuleitung Außen | 3 x 2,5 mm² |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 333 mm |
| Überhöhung max | 20 m |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Gewicht | 35,6 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Allgemein | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |