Aduro Pelletofen | Aduro P2 | WIFI | 7,5 kW
Zuverlässiger Pelletofen in kubistischer Form mit WLAN-Modul und ohne Ventilator.
This product is currently out of stock or unavailable, but alternative items are available.
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Aduro-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Aduro Pelletofen P2 mit 7,5 kW und Wi-Fi
Entdecken Sie den Aduro Pelletofen P2 mit 7,5 kW und Wi-Fi - die perfekte Kombination aus moderner Technologie und klassischem Komfort.
Details des Aduro P2
- einfache Bedienung mit Touchdisplay
- Aduro WLAN-Modul zur Überwachung und Bedienung von überall
- leichte Befüllung mit Pellets
- einfache Reinigung / Wartung
- bessere Verbrennung als bei herkömmlichen Kaminöfen
- kein Ventilator durch natürliche Konvektion
- kubisches Design
- pulverbeschichtet
- Befüllung über Pelletschublade
Der Aduro Pelletofen P2 mit 7,5 kW und Wi-Fi bietet eine herausragende Kombination aus moderner Technologie und klassischem Komfort. Sein kubisches Design und die pulverbeschichtete Oberfläche verleihen ihm nicht nur eine ästhetisch ansprechende Optik, sondern machen ihn auch äußerst funktional.
Durch das Touchdisplay gestaltet sich die Bedienung einfach und intuitiv. Das integrierte WLAN-Modul ermöglicht es Ihnen, den Ofen von überall aus über Ihr Smartphone oder Tablet zu überwachen und zu steuern. Die Befüllung mit Pellets erfolgt unkompliziert über eine Schublade, während die Reinigung und Wartung ebenso leicht von der Hand gehen.
Dank seiner fortschrittlichen Technologie bietet der Aduro P2 eine effizientere Verbrennung im Vergleich zu herkömmlichen Kaminöfen, und das ohne zusätzlichen Ventilator dank natürlicher Konvektion. Mit der Aduro-App können Sie sogar von unterwegs aus den Ofen steuern und die Raumtemperatur sowie das Heizniveau anpassen. Die App ist kompatibel mit iOS ab iPhone 6 und Android ab Version 5.1, was Ihnen maximale Flexibilität und Kontrolle über Ihr Heimheizsystem bietet.
Technologie des Aduro P2 auf den Punkt gebracht
Bedienung per Smartphone
Da der Aduro Hybridofen mit einem WLAN-Modul ausgestattet ist, haben Sie die Möglichkeit Ihren Kamin auch aus der Ferne zu steuern. Per Tablet und Smartphone können Sie sich mit dem Aduro Ofen verbinden und die Verbrennung verfolgen, auch wenn Sie nicht Zuhause sind. Das Steuern der Verbrennung erfolgt einfach über die Aduro App. Über die App können Sie die Raumtemperatur, das Heizniveau und sogar das Programm für die ganze Woche einstellen.
Die App ist mit allen iOS Modellen ab dem iPhone 6 und neuer kompatibel sowie auf Android Versionen ab 5.1.
Im Standard Lieferumfang enthalten:
- Aduro P2 Pelletofen
Weitere Modelle aus der Aduro Pellet Reihe:
- Aduro P1.3 Pelletofen mit schwarzer Glastür
- Aduro P1.4 Pelletofen in Weiß mit schwarzer Glastür
- Aduro P4 Pelletofen mit exklusiver Glastür
Dafür steht ADURO - moderne und langlebige Öfen
- entwickelt, vermarktet und stellt Kaminöfen, Hybridöfen und Pelletöfen in modernem dänischen Design her
- gehört zu den fünf besten Kaminherstellern Europas
- moderne Produktion
- durchschnittliche Lebensdauer der Öfen: 20 Jahre
Mehr Informationen
| Abgasanschluss | Ø80 mm |
| Abgasmassenstrom | 3,1-5,6 g/s |
| Abstand | Hinten: 200 mm | Seite: 200 mm | Möbel: 1000 mm |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Bauart | A1 |
| General_Breite | 495 mm |
| Brennstoffverbrauch | 0,7-1,77 kg/h |
| CO Gehalt der Abgase | 0,005%-0,016% (reduziert auf 13%) |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 5704065010473 |
| Externe Zuluft | Ø40 mm |
| Feinstaubgehalt | 18,3-19,7 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | ohne DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2, CE-Zeichen, Ecodesign, EN 14785 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 1267 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 10-14 Pa |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsbereich | 3-7,5 kW |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | P2 |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| El. Nennanschlussleistung | 25W |
| Nennleistung | 7,5 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Raumheizvermögen | 30-140 m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Scheibenspülung | true |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| Tertiäre Luftzufuhr | Nein |
| General_Länge_Tiefe | 504 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Vorratsbehälter | 15 kg |
| Gewicht | 107 kg |
| Wirkungsgrad | 87% (7,5 kW) / 92% (3 kW) |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | Aduro |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |